Отделение хирургическое торакальное
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1413 | A11.09.001.001 | Биопсия трансторакальная легкого рентгенохирургическая под КТ-контролем | 6000 | Биопсия трансторакальная легкого рентгенхирургическая под КТ-контролем |
| 1429 | A16.16.006 | Бужирование пищевода | 5000 | Бужирование пищевода |
| 1436 | A16.09.015.008 | Видеоторакоскопия, биопсия легкого | 30000 | Видеоторакоскопия, биопсия легкого |
| 1415 | A16.09.004 | Дренирование плевральной полости | 5000 | Дренирование плевральной полости |
| 1423 | A16.30.070.001 | Дренирование полости методом активной аспирации | 8000 | Дренирование полости методом активной аспирации |
| 1428 | A16.16.012 | Иссечение дивертикула пищевода | 10000 | Иссечение дивертикула пищевода с использованием ФГС |
| 1435 | A16.16.026 | Лапароскопические реконструктивно-пластические операции на пищеводе и диафрагме | 200000 | Лапароскопические реконструктивно-пластические операции на пищеводе и диафрагме |
| 1411 | A16.30.034.001.001 | Лапароскопия, видеоторакоскопия | 10000 | Лапароскопия, видеоторакоскопия |
| 1416 | S02.12.001 | Лечение в двухместной палате № 501 | 1800 | Лечение в двухместной палате № 501 |
| 1417 | S02.12.002 | Лечение в двухместной палате № 508 | 1500 | Лечение в двухместной палате № 508 |
| 1408 | A16.09.009.010 | Лобэктомия. Видеоторакоскопическая резекция легких | 120000 | Видеоторакоскопия, резекция легкого |
| 1430 | A16.30.005.002 | Операции при грыже пищеводного отверстия диафрагмы | 80000 | Роботассистированная фундопликация при грыжах пищеводного отверстия диафрагмы |
| 1439 | S02.12.002 | Предоперационное обследование с легочной патологией | 25600 | Предоперационное обследование с легочной патологией |
| 1438 | S02.12.002 | Предоперационное обследование с патологией пищевода | 25000 | Предоперационное обследование с патологией пищевода |
| 1437 | S02.12.002 | Предоперационное обследование с патологией щитовидной железы (ЗОБ) | 21700 | Предоперационное обследование с патологией щитовидной железы (ЗОБ) |
| 1403 | A11.09.003 | Пункция плевральной полости | 1500 | Пункции плевральные |
| 1405 | A11.22.002.001.001 | Пункция щитовидной железы, молочной железы под УЗИ контролем | 600 | Пункция щитовидной железы, молочной железы под УЗИ контролем |
| 1440 | A16.09.015.008 | Резекция легких видеоторакоскопическая | 80000 | Резекция легких видеоторакоскопическая |
| 1418 | A16.08.032.004 | Резекция трахеи с реконструктивно-пластическим компонентом | 100000 | Реконструктивно-пластические операции на трахее |
| 1410 | A16.22.002.004 | Резекция щитовидной железы | 30000 | Резекция щитовидной железы |
| 1404 | A16.09.032 | Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме | 150000 | Реконструктивно-пластические операции на грудной стенке и диафрагме |
| 1434 | A16.16.026 | Реконструктивно-пластические операции на пищеводе | 150000 | Реконструктивно-пластические операции на пищеводе |
| 1419 | A16.23.030.001 | Роботассистированная лобэктомия | 280000 | Роботассистированная лобэктомия |
| 1433 | A16.16.026 | Роботассистированная пластика пищевода | 250000 | Роботассистированная пластика пищевода |
| 1414 | A16.09.013.005 | Роботассистированное удаление новообразования легкого (атипичная резекция) | 250000 | Роботассистированная резекция легких |
| 1422 | A16.11.002.005 | Роботассистированное удаление опухоли средостения | 200000 | Роботассистированное удаление опухоли средостения |
| 1401 | S01.13.001 | Стоимость 1 койко/дня | 4500 | Стоимость 1 койко/дня |
| 1424 | A16.03.014.002 | Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций | 30000 | Удаление металлоконструкций и имплантов |
| 1421 | A16.11.002.001 | Удаление новообразования средостения с использованием видеоэндоскопических технологий | 80000 | Видеоторакоскопическое удаление новообразования средостения |
| 1409 | A16.16.043.002 | Фундопликация и холецистэктомия | 30000 | Фундопликация и холецистэктомия |
| 1402 | A16.01.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1500 | Амбулаторные перевязки |
