Отделение ультразвуковой диагностики
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 129 | A04.12.003 | Дуплексное сканирование аорты | 1500 | УЗДС непарных артерий брюшной полости |
| 123 | A04.12.006.001 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1700 | УЗДС нижних конечностей (одних сосудов) |
| 142 | A04.12.001.002 | Дуплексное сканирование артерий почек | 3300 | УДС сосудов почек |
| 127 | A04.12.005.003 | Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским картированием кровотока | 1800 | УЗДС МАГ (магистральных артерии головы) |
| 130 | A04.12.003.002 | Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных и общих бедренных артерий | 1700 | УЗДС брюшного отдела аорты |
| 123 | A04.12.006.002 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1700 | УЗДС нижних конечностей (одних сосудов) |
| 132 | A04.12.005 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1700 | УЗДС верхних конечностей |
| 134 | A04.12.006 | Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2200 | УЗДС артерии + вен нижних конечностей |
| 143 | A04.12.012 | Дуплексное сканирование сосудов печени | 3300 | УДС сосудов печени и селезенки |
| 141 | A04.21.002 | Дуплексное сканирование сосудов полового члена | 3700 | УЗДС сосудов полового члена, без лекарственного препарата |
| 144 | A04.21.003 | Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика | 2000 | Допплерография сосудов семенного канатика (сосуды мошонки на предмет Варикоцеле) |
| 107 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 | УЗИ лимфатических узлов |
| 106 | A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1200 | УЗИ ОМТ у женщин при заболевании (Трансабдоминальное) |
| 124 | A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2000 | ТV УЗИ |
| 108 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 2000 | УЗИ молочных желез (обеих) |
| 109 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 | УЗИ мочевого пузыря |
| 140 | A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи |
| 133 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 | УЗИ мягких тканей |
| 104 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1800 | УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, селезенка, поджелудочная железа) |
| 128 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1500 | УЗИ мошонки |
| 131 | A04.09.001 | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1000 | УЗИ плевральных синусов |
| 114 | A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 1400 | УЗИ почек+мочевой пузырь (МВС) |
| 112 | A04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 | УЗИ почек+надпочечников |
| 113 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1100 | УЗИ мочевого пузыря + предстательной железы |
| 125 | A04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 2000 | ТРУЗИ |
| 150 | А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 1500 | УЗИ сустава |
| 116 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1000 | УЗИ щитовидной железы |
| 149 | A04.14.001.005 | Эластометрия печени | 3500 | Эластометрия печени |
