Бактериологические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6013 | A26.19.008.003 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Исследование кала на энтеропатогенные эшерихии) | 230 | Исследование кала на энтеропатогенные эшерихии |
| 6010 | A26.08.005.003 | Исследование биологического материала со слизистой зева, носа на стафилококки, возбудители дифтерии, коклюша и паракоклюша на масс-спектрометре Vitek MS | 200 | Исследование биологического материала со слизистой зева, носа на стафилококки, возбудители дифтерии, коклюша и паракоклюша на масс-спектрометре Vitek MS |
| 6014 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1000 | Качественный и количественный посев кала на микрофлору |
| 8001 | A26.01.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | 2480 | Микробиологическое исследование кала на бифидобактерии |
| 8002 | A26.02.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 2450 | Микробиологическое исследование кала на лактобактерии |
| 6012 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 300 | Исследование кала на патогенную микрофлору |
| 6011 | A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 740 | Посев клинического материала на флору с определением антибиотикочувствительности на аппарате Vitek2 (моча, желчь, отделяемое глаз и др.) |
