Коагулологические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 583 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 583 | A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 583 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 591 | B03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 500 | Волчаночный антикоагулянт |
| 584 | A09.05.047 | Определение активности антитромбина III в крови | 1800 | Гемостазиограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК, Д-димеры, Антитромбин III) |
| 584 | A12.05.039 | Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином | 1800 | Гемостазиограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК, Д-димеры, Антитромбин III) |
| 593 | A12.05.039.001 | Определение времени свертывания плазмы, активированное каолином и (или) кефалином | 220 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) |
| 584 | A09.20.003 | Определение Д-димера | 1800 | Гемостазиограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК, Д-димеры, Антитромбин III) |
| 583 | A09.30.010 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 583 | A12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 592 | A12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 220 | Определение тромбинового времени в крови |
| 684 | A12.05.016.002 | Тромбоэластография | 3600 | Тромбоэластограмма |
