Терапевтическое отделение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1114 | S02.04.002 | Лечение в палатах № 501, 502, 702 | 1500 | Лечение в палатах № 501, 502,702 |
| 1163 | S02.04.002 | Лечение в палатах № 701 | 2000 | Лечение в палатах № 701 |
| 1115 | S02.04.003 | Лечение в палатах № 704А, 704Б, 705А, 705 Б, 706А, 706Б, 714А, 714Б, 715А, 715Б | 1300 | Лечение в палатах № 704А, 704Б, 705А, 705 Б, 706А, 706Б, 714А, 714Б, 715А, 715Б |
| 1112 | S02.04.001 | Лечение в палате № 716 | 3000 | Лечение в палате № 716 |
| 1143 | А11.05.003 | Получение гистологического препарата костного мозга | 2500 | Получение гистологического препарата костного мозга |
| 1142 | А11.05.002.001 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции (стернальная пункция) | 1800 | Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции (стернальная пункция) |
| 1141 | А11.05.011 | Пункционная аспирационная биопсия костного мозга | 2800 | Пункционная аспирационная биопсия костного мозга |
| 1001 | S01.03.001 | Стоимость 1 койко/дня /Терапевтическое отделение | 2700 | Стоимость 1 койко/дня /Терапевтическое отделение |
| 1140 | А11.05.010 | Трепанобиопсия кости и костного мозга | 5000 | Трепанобиопсия кости и костного мозга |
| 1149 | А11.05.003 | Чек-ап "Гематологический профиль №1" | 14900 | Чек-ап "Гематологический профиль №1" |
| 1150 | А11.05.003 | Чек-ап "Гематологический профиль №2" | 20600 | Чек-ап "Гематологический профиль №2" |
| 1147 | А11.05.003 | Чек-ап "Женское здоровье" | 28150 | Чек-ап "Женское здоровье" |
| 1148 | А11.05.003 | Чек-ап "Здоровый кишечник" | 25700 | Чек-ап "Здоровый кишечник" |
| 1146 | А11.05.003 | Чек-ап "Мужское здоровье" | 24000 | Чек-ап "Мужское здоровье" |
| 1144 | А11.05.003 | Чек-ап для госпитализации в терапевтическое отделение | 27700 | Чек-ап для госпитализации в терапевтическое отделение |
| 1145 | А11.05.003 | Чек-ап экспресс | 9800 | Чек-ап экспресс |
