Открытый доступ
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 2698 | A11.21.006 | Аугментация полового члена (без учета стоимости филлера) | 30000 | Аугментация полового члена (без учета стоимости филлера) |
| 2571 | A16.21.020 | Вазорезекция | 37380 | Вазорезекция |
| 2560 | A16.21.014.002 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная. | 100390 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная. |
| 2561 | A16.21.014.001 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная | 80390 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика пликационная |
| 2569 | A16.28.045.002.005 | Вскрытие и дренирование абсцесса мужских половых органов | 57000 | Вскрытие и дренирование абсцесса мужских половых органов |
| 2520 | A16.28.089.001 | Вскрытие и иссечение абсцесса почки | 50470 | Вскрытие и иссечение абсцесса почки |
| 2537 | A16.28.038.008 | Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря (без стоимости сфинктера) | 125000 | Имплантация искусственного сфинктера мочевого пузыря (без стоимости сфинктера) |
| 2540 | A16.28.093 | Иссечение дивертикула уретры | 50790 | Резекция дивертикула уретры |
| 2564 | A16.21.037.001 | Иссечение кисты придатка яичка | 13000 | Иссечение кисты придатка яичка |
| 2566 | A16.21.037.002 | Иссечение кисты семенного канатика | 13000 | Иссечение кисты семенного канатика |
| 2555 | A16.28.082 | Иссечение парауретральной кисты | 10000 | Иссечение парауретральной кисты |
| 2556 | A16.28.082.003 | Иссечение полипа уретры | 10000 | Иссечение полипа уретры |
| 2510 | A16.28.007.004 | Кишечная пластика мочеточника | 60750 | Кишечная пластика мочеточника |
| 2562 | A16.03.052.002.001 | Лигаментотомия | 55000 | Лигаментотомия |
| 2563 | A16.03.052.002.002 | Микрохирургическая денервация головки полового члена | 45000 | Микрохирургическая денервация головки полового члена |
| 2575 | A16.21.021 | Наложение вазо-вазоанастомоза | 75390 | Наложение вазо-вазоанастомоза |
| 2576 | A16.21.022 | Наложение вазо-эпидидимоанастомоза | 75390 | Наложение вазо-эпидидимоанастомоза |
| 2507 | A16.28.006.002 | Нефропексия по Красулину | 34890 | Нефропексия по Красулину |
| 2577 | A16.21.018 | Низведение яичка | 45890 | Низведение яичка |
| 2587 | A16.21.013 | Обрезание крайней плоти | 15000 | Циркумцизио |
| 2568 | A16.28.045.001.001 | Операция Мармара | 35000 | Операция Мармара |
| 2508 | A16.28.007 | Пластика лоханки и мочеточника | 60750 | Пластика ЛМС |
| 2511 | A16.28.007.005 | Пластика мочеточника по Митрофанову | 60750 | Пластика мочеточника по Митрофанову |
| 2581 | A16.21.036 | Пластика мошонки | 80750 | Пластика мошонки |
| 2582 | A16.21.025.002 | Пластика оболочек яичка при гидроцеле | 20000 | Пластика оболочек яичка при гидроцеле |
| 2583 | A16.21.025.001 | Пластика оболочек яичка с перевязкой влагалищного отростка брюшины | 37380 | Пластика оболочек яичка с перевязкой влагалищного отростка брюшины |
| 2584 | A16.21.050 | Пластика пахового канала | 34890 | Пластика пахового канала |
| 2585 | A16.12.055.002.001 | Пластика почечной артерии аутовеной | 128660 | Пластика почечной артерии аутовеной |
| 2535 | A16.28.038.005 | Пластика уретры по Русакову | 100670 | Пластика уретры по Русакову |
| 2534 | A16.28.038.004 | Пластика уретры по Хольцову | 80670 | Пластика уретры по Хольцову |
| 2538 | A16.28.038.006 | Пластика уретры при гипоспадии | 80670 | Пластика уретры при гипоспадии |
| 2547 | A16.28.098.001 | Пластика уретры при мочевых свищах | 75000 | Пластика уретры при мочевых свищах |
| 2539 | A16.28.038.007 | Пластика уретры при эписпадии | 90670 | Пластика уретры при эписпадии |
| 2536 | A16.28.038.003.001 | Пластика уретры с использованием буккального лоскута | 120000 | Пластика уретры с использованием буккального лоскута |
| 2533 | A16.28.038.002.001 | Пластика уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута местными тканями | 85000 | Пластика уретры с использованием реваскуляризированного свободного лоскута местными тканями |
| 2528 | A16.28.032.002 | Пластика шейки мочевого пузыря | 34890 | Пластика шейки мочевого пузыря |
| 2521 | A16.21.004 | Позадилонная аденомэктомия | 95000 | Аденомэктомия позадилонная |
| 2586 | A16.21.016 | Протезирование яичка | 50240 | Протезирование яичка |
| 2518 | A16.28.089 | Пункционное дренирование, склерозирование кисты почки | 50470 | Пункция кисты почки |
| 2527 | A16.28.029.004 | Резекция мочевого пузыря с дивертикулом | 76630 | Резекция мочевого пузыря с дивертикулом |
| 2697 | A16.21.044 | Реконструктивная операция кожи полового члена | 5000 | Реконструктивная операция кожи полового члена |
| 2544 | A16.28.098.004 | Реконструктивно пластическая операция при пузырно-влагалищном свище | 100000 | Реконструктивно пластическая операция при пузырно-влагалищном свище |
| 2545 | A16.28.098.005 | Реконструктивно пластическая операция при пузырно-промежностном свище | 90000 | Реконструктивно пластическая операция при пузырно-промежностном свище |
| 2546 | A16.28.098.006 | Реконструктивно пластическая операция при пузырно-прямокишечном свище | 150000 | Реконструктивно пластическая операция при пузырно-прямокишечном свище |
| 2541 | A16.28.098.002 | Реконструктивно пластическая операция при уретро-влагалищном свище | 100000 | Реконструктивно пластическая операция при уретро-влагалищном свище |
| 2542 | A16.28.098.003 | Реконструктивно пластическая операция при уретро-промежностном свище | 105000 | Реконструктивно пластическая операция при уретро-промежностном свище |
| 2548 | A16.28.098.007 | Реконсттруктивно пластическая операция при уретральном свище | 85000 | Реконсттруктивно пластическая операция при уретральном свище |
| 2549 | A16.20.042.001.002 | Слинговая уретропексия TOT | 68530 | Слинговая уретропексия TOT |
| 2550 | A16.20.042.001.003 | Слинговая уретропексия TVT | 68530 | Слинговая уретропексия TVT |
| 2551 | A16.20.042.001.004 | Слинговая уретропексия TVT-secur | 68530 | Слинговая уретропексия TVT-secur |
| 2557 | A16.28.080 | Транспозиция уретры | 55890 | Транспозиция уретры |
| 2514 | A16.28.019.002 | Уретерокаликоанастомоз | 56070 | Уретерокаликоанастомоз |
| 2513 | A16.28.019 | Уретерокутанеостомия | 56070 | Уретерокутанеостомия |
| 2515 | A16.28.015 | Уретеролитотомия | 56070 | Уретеролитотомия |
| 2512 | A16.28.019.001 | Уретероуретероанастомоз | 56070 | Уретероуретероанастомоз |
| 2517 | A16.28.078 | Уретероцистоанастомоз | 76630 | Уретероцистоанастомоз |
| 2516 | A16.28.019.004 | Уретерэктомия | 56070 | Уретерэктомия |
| 2574 | A16.28.037 | Уретральная меатотомия | 35390 | Меатотомия |
| 2552 | A16.28.042 | Уретровезикопексия | 37380 | Уретровезикопексия |
| 2554 | A16.28.082.002 | Уретролитотомия | 37380 | Уретролитотомия |
| 2553 | A16.28.082.001 | Уретрэктомия | 90000 | Уретрэктомия |
| 2559 | A16.21.019.001 | Фаллопластика с протезированием однокомпонентным протезом | 90070 | Фаллоэндопротезирование однокомпонентным протезом (без стоимости протеза) |
| 2558 | A16.21.019.002 | Фаллопластика с протезированием трехкомпонентным протезом | 125390 | Фаллоэндопротезирование трехкомпонентным протезом (без стоимости протеза) |
| 2526 | A16.28.018.004 | Формирование континентной цистостомы | 76630 | Формирование континентной цистостомы |
| 2532 | A16.28.072.002 | Цистолитотомия | 28000 | Цистолитотомия |
| 2531 | A16.28.072.003 | Цистопластика при цистоцеле | 34890 | Цистопластика при цистоцеле |
| 2509 | A16.28.081 | Цистоуретеропластика (операция Боари) | 60750 | Операция Боари |
| 2565 | A16.21.037.004 | Эпидидимэктомия | 15000 | Эпидидимэктомия |
