Эндоскопические операции
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 2612 | A16.28.013.020 | Введение объемообразующего вещества при недержании мочи | 20000 | Введение объемообразующего вещества при недержании мочи (без объемообразующего вещества) |
| 2613 | A16.28.013.007 | Внутренняя оптическая эндоуретеротомия | 35000 | Внутренняя оптическая эндоуретеротомия |
| 2614 | A16.28.052.001 | Замена нефростомического дренажа | 18000 | Замена нефростомического дренажа |
| 2615 | A16.28.013.008 | Имплантация биоматериалов в устье мочеточника | 20000 | Имплантация биоматериалов в устье мочеточника (без вещества) |
| 2616 | A16.28.013.009 | Имплантация биоматериалов парауретрально | 12000 | Имплантация биоматериалов парауретрально |
| 2617 | A16.28.013.010 | Имплантация внутриуретрального стента | 50470 | Имплантация внутриуретрального стента |
| 2618 | A16.28.013.011 | Имплантация спирали в мочеточник | 50470 | Имплантация спирали в мочеточник |
| 2619 | A16.28.013.012 | Инцизия простаты | 50470 | Инцизия простаты |
| 2620 | A16.28.075.004 | Инцизия уретропузырного анастомоза | 15000 | Инцизия уретропузырного анастомоза |
| 2621 | A16.28.075 | Иссечение уретероцеле | 13000 | Иссечение уретероцеле |
| 2623 | A16.28.084.004 | Контактная пиелолитотрипсия | 66670 | Контактная пиелолитотрипсия |
| 2624 | A16.28.050.005 | Контактная уретеропиелолитотрипсия | 66670 | Контактная уретеропиелолитотрипсия |
| 2625 | A16.28.050.006 | Контактная уретролитотрипсия | 66670 | Контактная уретролитотрипсия |
| 2627 | A03.28.003.002 | Оптическая реканализация уретры | 33650 | Оптическая реканализация уретры |
| 2628 | A03.28.003.003 | Оптическое бужирование мочеточника | 33650 | Оптическое бужирование мочеточника |
| 2629 | A03.28.003.004 | Оптическое бужирование уретры | 33650 | Оптическое бужирование уретры |
| 2630 | A03.28.003.005 | Пиелоуретероскопия флуоресцентная с биопсией | 33650 | Пиелоуретероскопия флуоресцентная с биопсией |
| 2631 | A16.28.013.004 | Плазмакинетическая резекция | 50470 | Плазмакинетическая резекция |
| 2632 | A16.28.013.005 | Рассечение уретероцеле | 50470 | Рассечение уретероцеле |
| 2633 | A16.28.013.006 | Рассечение устья мочеточника | 15000 | Рассечение устья мочеточника |
| 2634 | A03.28.002.002 | Резервуароскопия | 15000 | Резервуароскопия |
| 2635 | A16.28.013.003 | Трансперинеальное введение ботулинического токсина | 25000 | Трансперинеальное введение ботулинического токсина |
| 2645 | A16.21.002.002 | Трансуретральная биполярная резекция простаты | 112150 | Трансуретральная биполярная резекция простаты |
| 2644 | A16.21.005.001 | Трансуретральная вапоризация простаты | 112150 | Трансуретральная вапоризация простаты |
| 2639 | A16.28.026.002 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря | 76640 | Трансуретральная резекция шейки мочевого пузыря |
| 2656 | A16.28.085 | Трансуретральная эндоскопическая цистолитотрипсия | 26000 | Цистолитотрипсия |
| 2640 | A16.28.013.016 | Трансуретральная эндоуретеротомия | 50470 | Трансуретральная эндоуретеротомия |
| 2646 | A16.21.041 | Трансуретральная энуклеация простаты | 125000 | Трансуретральная энуклеация простаты |
| 2642 | A16.28.013.018 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в зону внутреннего сфинктера мочевого пузыря | 30000 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в зону внутреннего сфинктера мочевого пузыря |
| 2643 | A16.28.013.019 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в зону наружного сфинктера мочевого пузыря | 30000 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в зону наружного сфинктера мочевого пузыря |
| 2641 | A16.28.013.017 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в предстательную железу | 50470 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в предстательную железу |
| 2647 | A16.28.013.015 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в стенку мочевого пузыря | 50470 | Трансуретральное введение ботулинического токсина в стенку мочевого пузыря |
| 2626 | A16.28.017.001 | Трансуретральное контактная цистолитотрипсия | 30000 | Контактная цистолитотрипсия |
| 2649 | A16.28.013.002 | Трансуретральное удаление инородного тела мочевого пузыря | 33650 | Удаление инородного тела мочевого пузыря |
| 2650 | A16.28.013.001 | Трансуретральное удаление инородного тела уретры | 33650 | Удаление инородного тела уретры |
| 2652 | A03.28.003.001 | Уретеропиелоскопия | 33650 | Уретеропиелоскопия |
| 2655 | A11.28.012.001 | Установка внутреннего стента в верхние мочевыводящие пути (без стоимости стента) | 11000 | Установка внутреннего стента в верхние мочевыводящие пути (без стоимости стента) |
| 2696 | A11.28.012.001 | Установка внутреннего стента в верхние мочевыводящие пути (стоимость стента включена в услугу ) | 24000 | Установка внутреннего стента в верхние мочевыводящие пути (стоимость стента включена в услугу ) |
| 2659 | A16.28.075.001 | Эндопиелотомия (рассечение почечно-мочеточникового соустья) | 52000 | Эндопиелотомия (рассечение почечно-мочеточникового соустья) |
| 2660 | A03.28.001.005 | Эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника | 32000 | Эндоскопическое бужирование и стентирование мочеточника |
