Кардиологическое отделение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1026 | S02.03.007 | Комплексное обследование "Здоровое сердце" | 40000 | Комплексное обследование "Здоровое сердце" |
| 1002 | S02.03.003 | Лечение в двухместной палате № 802 | 2000 | Лечение в двухместной палате № 802 |
| 1003 | S02.03.004 | Лечение в двухместной палате № 812 | 2000 | Лечение в двухместной палате № 812 |
| 1025 | S02.03.007 | Лечение в двухместной палате № 902 | 3500 | Лечение в двухместной палате № 902 |
| 1023 | S02.03.001 | Лечение в двухместной палате № 907, 908, 909 | 1500 | Лечение в двухместной палате № 907, 908, 909 |
| 1020 | S02.03.006 | Лечение в двухместной палате № 910 | 3500 | Лечение в двухместной палате № 910 |
| 1024 | S02.03.002 | Лечение в одноместной палате № 801, 813, 901, 911 | 2500 | Лечение в одноместной палате № 801, 813, 901, 911 |
| 1019 | S01.02.001 | Стоимость 1 койко/дня/Кардиологическое отделение | 4000 | Стоимость 1 койко/дня/Кардиологическое отделение |
