Магнитно-резонансная томография (МРТ) на аппарате OPTIMA MR360GE 1,5Tl
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 3370 | A05.12.006.003 | Дополнительные исследования с контрастом "Гадовист" (1 область) | 5000 | Дополнительные исследования с контрастом "Гадовист" (1 область) |
| 3371 | A05.12.006.004 | Дополнительные исследования с контрастом "Примавист" (1 область) | 10000 | Дополнительные исследования с контрастом "Примавист" (1 область) |
| 3332 | A05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 5000 | МРТ ангиография с в/в введением контрастного препарата (исследование одной области) кроме поименованных |
| 367 | A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4200 | МРТ шеи + МР ангиография артерий шеи неконтрастная + 3D обработка результатов |
| 3322 | A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4000 | МРТ головного мозга +МР венограмма венозных синусов головного мозга неконтрастная + 3D реконструкция |
| 3347 | A05.23.009.004 | Магнитно-резонансная диффузия головного мозга | 5100 | МР трактография |
| 3416 | A05.12.004 | Магнитно-резонансная томография артериография | 7000 | МРТ головного мозга стандартная + МР-артериография + МР-венография без внутривенного введения контрастных средств |
| 3416 | A05.12.005 | Магнитно-резонансная томография венография (синусы) без контрастирования | 7000 | МРТ головного мозга стандартная + МР-артериография + МР-венография без внутривенного введения контрастных средств |
| 364 | A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 3500 | МРТ головного мозга и глазниц |
| 361 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3000 | МРТ головного мозга |
| 3416 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга стандартная | 7000 | МРТ головного мозга стандартная + МР-артериография + МР-венография без внутривенного введения контрастных средств |
| 3347 | A05.23.009.006 | Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая | 5100 | МР трактография |
| 3333 | A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 3000 | МРТ гортаноглотки |
| 370 | A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 3000 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика |
| 3320 | A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4500 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава |
| 365 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3000 | МРТ околоносовых пазух |
| 3328 | A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3600 | МРТ органов брюшной полости |
| 3350 | A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 4500 | Маммография (импланты) |
| 3351 | A05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 9000 | Маммография с динамическим контрастированием (включая контрастный препарат) |
| 371 | A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3400 | МРТ малого таза (женский, мужской) |
| 3352 | A05.30.004.001 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза с внутривенным контрастированием | 8400 | МРТ предстательной железы+динамитческое контрастирование |
| 363 | A05.03.003 | Магнитно-резонансная томография основания черепа | 3500 | МРТ головного мозга и гипофиза прицельно |
| 362 | A05.03.003.001 | Магнитно-резонансная томография основания черепа с ангиографией | 4200 | МРТ головного мозга + МР ангиография сосудов головного мозга неконтрастная + 3D-реконструкция |
| 3327 | A05.15.001 | Магнитно-резонансная томография поджелудочной железы | 3500 | МР холангио-пакреатография |
| 3368 | A05.03.002.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (все отделы) | 8000 | МРТ позвоночника (все отделы) |
| 366 | A05.03.002 | Магнитно-резонансная томография позвоночника (один отдел) | 3000 | МРТ позвоночника (один отдел) - шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестец+копчик |
| 3346 | A05.08.003.001 | Магнитно-резонансная томография преддверно-улиткового органа и мосто-мозжечкового угла | 4000 | МРТ головного мозга + мосто-мозжечкового угла |
| 372 | A05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 3400 | МРТ одного сустава (коленный, плечевой, голеностопный, локтевой) |
| 367 | A05.30.008 | Магнитно-резонансная томография шеи | 4200 | МРТ шеи + МР ангиография артерий шеи неконтрастная + 3D обработка результатов |
| 3327 | A05.14.002 | Магнитно-резонансная холангиография | 3500 | МР холангио-пакреатография |
| 3326 | A05.28.002 | МРТ надпочечников и почек + МР урография неконтрастная | 3800 | МРТ надпочечников и почек + МР урография неконтрастная |
| 3331 | A05.12.006.001 | МРТ с в/в введением контрастного препарата (исследование одной области) кроме поименованных | 4500 | МРТ с в/в введением контрастного препарата (исследование одной области) кроме поименованных |
| 3348 | A05.30.003 | Проведение магнитно-резонансных томографических исследований | 7000 | МР спектроскопия головного мозга |
| 3332 | A05.30.009 | Топометрия магнитно-резонансно-томографическая | 5000 | МРТ ангиография с в/в введением контрастного препарата (исследование одной области) кроме поименованных |
