Хирургическое отделение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1345 | A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 | Аппендэктомия лапароскопическая |
| 5672 | A16.17.016.001 | Восстановление кишечной непрерывности при двуствольной илеостоме | 55000 | Восстановление кишечной непрерывности при двуствольной илеостоме |
| 5671 | A16.18.021 | Восстановление кишечной непрерывности при двуствольной колостоме | 55000 | Восстановление кишечной непрерывности при двуствольной колостоме |
| 5674 | A16.17.016.001 | Восстановление кишечной непрерывности при одноствольной илеостоме | 80000 | Восстановление кишечной непрерывности при одноствольной илеостоме |
| 5673 | A16.18.021 | Восстановление кишечной непрерывности при одноствольной колостоме | 80000 | Восстановление кишечной непрерывности при одноствольной колостоме |
| 1356 | A16.01.012 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 28900 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) |
| 1350 | A16.14.036 | Гемигепатэктомия | 120000 | Гемигепатэктомия |
| 5666 | A16.19.006.001 | Иссечение ректовагинального свища | 55000 | Иссечение ректовагинального свища |
| 5663 | A16.19.036 | Иссечение транссфинктерного параректального свища | 38000 | Иссечение транссфинктерного параректального свища |
| 5662 | A16.19.003.001 | Иссечение хронической анальной трещины | 20000 | Иссечение хронической анальной трещины |
| 5664 | A16.19.037 | Иссечение экстрасфинктерного параректального свища | 40000 | Иссечение экстрасфинктерного параректального свища |
| 5669 | A16.19.024 | Иссечение эпителиального копчикового хода с пластикой раны по Каридакису | 40000 | Иссечение эпителиального копчикового хода с пластикой раны по Каридакису |
| 1348 | A16.14.030.001 | Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени | 95000 | Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция печени |
| 1304 | A16.16.017.016 | Лапароскопическая продольная резекция желудка | 250000 | Лапароскопическая продольная резекция желудка |
| 1303 | A16.16.017 | Лапароскопическая резекция желудка | 230000 | Лапароскопическая резекция желудка |
| 5668 | A16.19.023.001 | Лапароскопическая ректопексия с пластикой тазового дна сетчатым имплантом | 100000 | Лапароскопическая ректопексия с пластикой тазового дна сетчатым имплантом |
| 1346 | A16.30.006.002 | Лапаротомия диагностическая | 31000 | Лапаротомия диагностическая |
| 5676 | A16.19.019.003 | Обструктивная резекция ободочной кишки лапаротомным доступом с формированием одноствольной стомы | 50000 | Обструктивная резекция ободочной кишки лапаротомным доступом с формированием одноствольной стомы |
| 5667 | A16.19.005.001 | Операция Делорма | 52000 | Операция Делорма |
| 5665 | A16.19.021.015 | Операция Лонго | 70000 | Операция Лонго |
| 5690 | S01.01.001 | Предоперационное обследование с хирургической патологией | 24200 | Предоперационное обследование с хирургической патологией |
| 5692 | S01.01.001 | Предоперационное обследование с хирургической патологией (углубленное) | 32700 | Предоперационное обследование с хирургической патологией (углубленное) |
| 1352 | A16.16.017.015 | Продольная резекция желудка лапаротомическая | 200000 | Продольная резекция желудка лапаротомическая |
| 5677 | A16.19.019.001 | Резекция ободочной кишки лапароскопическая с формированием первичного анастомоза | 70000 | Резекция ободочной кишки лапароскопическая с формированием первичного анастомоза |
| 5675 | A16.19.019 | Резекция ободочной кишки лапаротомным доступом с формированием первичного анастомоза | 70000 | Резекция ободочной кишки лапаротомным доступом с формированием первичного анастомоза |
| 1357 | A16.19.021 | Резекция прямой кишки | 30000 | Резекция прямой кишки (открытая) |
| 5678 | A16.19.021.004 | Резекция прямой кишки лапароскопическая с формированием первичного анастомоза | 85000 | Резекция прямой кишки лапароскопическая с формированием первичного анастомоза |
| 1358 | A16.19.021.003 | Резекция прямой кишки передняя с использованием видеоэндоскопических технологий | 140000 | Резекция прямой кишки лапароскопическая |
| 5679 | A16.19.021 | Резекция прямой кишки, лапаротомия с формированием первичного анастомоза | 75000 | Резекция прямой кишки, лапаротомия с формированием первичного анастомоза |
| 1351 | A16.05.002 | Спленэктомия | 90000 | Спленэктомия |
| 1301 | S01.01.001 | Стоимость 1 койко/дня Хирургическое отделение | 2700 | Стоимость 1 койко/дня Хирургическое отделение |
| 5670 | A16.19.021.015 | Трансанальное удаление доброкачественных образований прямой кишки | 52000 | Трансанальное удаление доброкачественных образований прямой кишки |
| 1354 | A16.19.013 | Удаление геморроидальных узлов | 40000 | Удаление геморроидальных узлов |
| 1355 | A16.01.018 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 15800 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки |
| 1353 | A16.12.006.001 | Удаление поверхностных вен нижней конечности | 38500 | Удаление поверхностных вен нижней конечности |
| 1302 | A16.14.009 | Холецистэктомия | 45400 | Холецистэктомия |
| 1347 | A16.14.009.002 | Холецистэктомия лапароскопическая | 45900 | Холецистэктомия лапароскопическая |
| 1349 | A16.14.042.002 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия | 80000 | Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия |
