Общеклинические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6021 | A09.19.002 | Исследование кала на гельминты | 100 | Кал на гименолипедоз (карликовый цепень) |
| 522 | A09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 170 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов |
| 526 | A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 160 | Кал на скрытую кровь |
| 516 | A09.19.007 | Исследование копропорфиринов в кале | 170 | Копроферин в моче |
| 510 | B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 140 | Проба Нечипоренко |
| 7069 | A09.28.028 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 100 | Исследование мочи на белок Бенс-Джонса |
| 509 | A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 75 | Сахар и ацетон в моче |
| 527 | A09.09.007 | Исследование физических свойств мокроты | 300 | Общеклиническое исследование мокроты (общий анализ) |
| 523 | B03.016.010 | Копрологическое исследование | 250 | Копрологическое исследование |
| 518 | A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 200 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков |
| 528 | A26.09.001.001 | Микроскопическое исследование мазков мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 200 | Исследования мокроты на КУМ |
| 527 | A09.09.001 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 300 | Общеклиническое исследование мокроты (общий анализ) |
| 525 | A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 100 | Исследование соскоба на энтеробиоз |
| 6055 | A26.01.018 | Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей | 250 | Микроскопическое исследование ресниц на наличие клеща демодекс (Demodex folliculorum, Demodex brevis) |
| 520 | A09.21.003 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 200 | Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты |
| 529 | A09.26.006 | Микроскопия мазков содержимого конъюктивной полости | 140 | Соскоб с конъюктивы (цитология) |
| 512 | A09.28.007 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 120 | Исследование уровня желчных пигментов и их производных в моче |
| 508 | B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 200 | Общий анализ мочи |
| 7000 | A09.28.003.002 | Опеределение количества белка в суточной моче | 100 | Исследование количества белка в суточной моче |
| 511 | A09.28.022 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 120 | Проба Зимницкого |
| 6094 | B03.053.002 | Спермограмма | 1200 | Спермограмма |
| 531 | A09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 300 | Клиническое исследование спинномозговой жидкости (ликвор) |
| 530 | A08.08.003 | Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних дыхательных путей | 300 | Анализ слизи из носа (риноцитограмма) |
| 6098 | A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 200 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом |
