Отделение функциональной диагностики
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 148 | A12.09.002.001 | Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 1500 | Исследование спровоцированных дыхательных объемов (с лекарственным препаратом пациента) |
| 103 | A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 1300 | Спирография |
| 101 | A05.23.002.001 | Компьютерная реоэнцефалография | 1000 | Компьютерная реоэнцефалография (РЭГ) |
| 117 | A05.10.002 | Проведение электрокардиографических исследований | 1000 | ЭКГ |
| 126 | A12.12.004 | Суточное мониторирование артериального давления | 1700 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) (с батарейками) |
| 121 | A05.10.008.002 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (с батарейкой) | 2000 | Холтеровское мониторирование ЭКГ (с батарейкой) |
| 120 | A05.23.001 | Электроэнцефалография | 1500 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) |
| 118 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2200 | ЭхоКГ |
| 139 | A04.10.002.006 | Эхокардиография, проводимая доктром мед.наук, врачом высшей категории | 2500 | Эхокардиография, проводимая доктром мед.наук, врачом высшей категории |
