Б
Бактериологические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6013 | A26.19.008.003 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Исследование кала на энтеропатогенные эшерихии) | 230 | Исследование кала на энтеропатогенные эшерихии |
| 6010 | A26.08.005.003 | Исследование биологического материала со слизистой зева, носа на стафилококки, возбудители дифтерии, коклюша и паракоклюша на масс-спектрометре Vitek MS | 200 | Исследование биологического материала со слизистой зева, носа на стафилококки, возбудители дифтерии, коклюша и паракоклюша на масс-спектрометре Vitek MS |
| 6014 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1000 | Качественный и количественный посев кала на микрофлору |
| 8001 | A26.01.004 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого диабетических язв на анаэробные микроорганизмы | 2480 | Микробиологическое исследование кала на бифидобактерии |
| 8002 | A26.02.003 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 2450 | Микробиологическое исследование кала на лактобактерии |
| 6012 | A26.19.001 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 300 | Исследование кала на патогенную микрофлору |
| 6011 | A26.30.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам | 740 | Посев клинического материала на флору с определением антибиотикочувствительности на аппарате Vitek2 (моча, желчь, отделяемое глаз и др.) |
Биохимические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 532 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 532 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 532 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 532 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 7068 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 800 | Исследование уровня ферритина в крови |
| 6090 | A09.05.211.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в крови иммунохимическим методом | 3000 | Определение наркотических средств и психотропных веществ методом МСД (синтетические каннабиоиды) |
| 6089 | A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 2000 | Определение наркотических средств и психотропных веществ методом МСД (скрининг) |
В
Витамины
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6101 | A09.05.235 | Исследования уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1600 | Исследования уровня 25-ОН витамина Д в крови |
Г
Гематологические исследования крови
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 705 | A12.05.008.001 | Антиэритроцитарные антитела в непрямой пробе Кумбса (гелевой методикой) | 650 | Антиэритроцитарные антитела в непрямой пробе Кумбса (гелевой методикой) |
| 6097 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1100 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови |
| 504 | B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 70 | Время свертываемости крови |
| 501 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 300 | Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (гемоглобин,эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) СОЭ |
| 505 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 120 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови |
| 506 | A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 165 | Исследования "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии |
| 503 | A12.06.003 | Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток | 190 | LE- клетки |
| 501 | B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 300 | Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (гемоглобин,эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) СОЭ |
| 502 | B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 390 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ |
| 701 | A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 420 | Определение группы крови перекрестным способом и резус- фактора из венозной крови |
| 701 | A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 420 | Определение группы крови перекрестным способом и резус- фактора из венозной крови |
| 708 | A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 840 | Фенотипирование эритроцитов по системам резус, келл |
| 507 | A12.06.029 | Определение содержания антител к кардиолипину в крови | 130 | Микрореакция с КЛА |
| 707 | D04.06.001 | Перерегистрация данных обследования | 50 | Перерегистрация данных обследования |
| 502 | A08.05.007 | Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов | 390 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ |
| 6082 | A12.05.009 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 550 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса). Гелевый метод |
| 706 | A12.05.008.002 | Титрование антител в непрямой пробе Кумбса (гелевой методикой) | 3000 | Титрование антител в непрямой пробе Кумбса (гелевой методикой) |
| 6096 | A08.05.001 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 2000 | Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) |
Гинеколог
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 904 | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 2500 | Взятие аспирата из полости матки |
| 871 | A11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали (в амбулаторных условиях) | 2800 | Введение внутриматочной спирали (в амбулаторных условиях) |
| 868 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1000 | Обработка шейки матки раствором солковагина |
| 869 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 700 | Кольпоскопия цифровая |
| 867 | B01.001.001.001 | Консультация врача гинеколога с доп.мед.обслуживанием (проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) | 1200 | Консультация врача гинеколога с доп.мед.обслуживанием (проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) |
| 927 | A21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 500 | Гинекологический массаж |
| 924 | A16.20.036.003.003 | Радиоволновая терапия шейки матки более 2 см | 5000 | Радиоволновая терапия шейки матки более 2 см |
| 922 | A16.20.036.003.001 | Радиоволновая терапия шейки матки до 1 см | 2000 | Радиоволновая терапия шейки матки до 1 см |
| 923 | A16.20.036.003.002 | Радиоволновая терапия шейки матки до 2 см | 3000 | Радиоволновая терапия шейки матки до 2 см |
| 872 | A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (в амбулаторных условиях) | 1000 | Удаление внутриматочной спирали (в амбулаторных условиях) |
| 873 | A16.20.096.001.001 | Электроэксцизия новообразования вульвы 1 степени | 3000 | Электроэксцизия новообразования вульвы 1 степени |
| 892 | A16.20.096.001.002 | Электроэксцизия новообразования вульвы 2 степени | 4000 | Электроэксцизия новообразования вульвы 2 степени |
| 893 | A16.20.096.001.003 | Электроэксцизия новообразования вульвы 3 степени | 5500 | Электроэксцизия новообразования вульвы 3 степени |
Гинекологическое отделение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1516 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3500 | Введение внутриматочной спирали |
| 1523 | A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 51000 | Влагалищная экстирпация матки |
| 1528 | A16.20.063.001 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 67000 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий |
| 1513 | A16.20.020.001 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 18000 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы |
| 1547 | A16.20.098.001 | Гименопластика | 23000 | Гименопластика |
| 1526 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 21700 | Гистерорезектоскопия |
| 1557 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия с профилактикой спаечного процесса в полости матки | 31500 | Гистерорезектоскопия с профилактикой спаечного процесса в полости матки |
| 1517 | A06.20.001 | Гистеросальпингография | 17000 | Гистеросальпингография |
| 1505 | A03.20.003 | Гистероскопия | 16700 | Гистероскопия |
| 1552 | A16.30.036.001 | Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 47000 | Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий |
| 1542 | A16.20.027.001 | Иссечение пузырно-влагалищного свища | 61000 | Пластика пузырно-влагалищного свища |
| 1545 | A16.01.023.007 | Иссечение рубцов кожи (Наложение косметического шва) | 38000 | Наложение косметического шва |
| 1559 | A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (задняя пластика) | 25000 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (задняя пластика) |
| 1538 | A16.20.083.002 | Кольпоэктомия с реконструкцией тазового дна по поводу рецидива выпадения культи влагалища | 48000 | Кольпоэктомия с реконструкцией тазового дна по поводу рецидива выпадения культи влагалища |
| 1515 | A16.20.035.001.001 | Консервативная миомэктомия лапароскопия | 54000 | Консервативная миомэктомия лапароскопия |
| 1520 | B01.001.001.001 | Консультация врача гинеколога с доп.мед.обслуживанием (кольпоскопия, проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) | 1030 | Консультация врача гинеколога с дополнительным мед.обслуживанием (кольпоскопия, проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) |
| 1544 | A16.20.010.004 | Лапароскопическая ампутация матки | 54000 | Лапароскопическая ампутация матки |
| 1511 | A16.20.041.001.001 | Лапароскопическая стерилизация | 27000 | Лапароскопическая стерилизация |
| 1562 | A16.20.059.001 | Лапароскопический серкляж | 50000 | Лапароскопический серкляж |
| 1546 | A16.30.034.001.002 | Лапароскопия (Оперативное вмешательство на органах малого таза с интерооперационной профилактикой спаечного процесса противоспаечными препаратами) | 57000 | Оперативное вмешательство на органах малого таза с интерооперационной профилактикой спаечного процесса противоспаечными препаратами |
| 1518 | A16.20.038.002 | Лечебно-диагностическая хромотубация | 31000 | Лечебно-диагностическая хромотубация |
| 1532 | S02.02.001 | Лечение в одноместной палате № 301,302 | 1800 | Лечение в одноместной палате № 301,302 |
| 1533 | S02.02.002 | Лечение в трехместной палате № 305 | 1200 | Лечение в трехместной палате № 305 |
| 1525 | A16.20.028.005 | Манчестерская операция | 45000 | Манчестерская операция на ш/м |
| 1550 | A16.20.039 | Метропластика лапаротомическая | 42000 | Метропластика лапаротомическая |
| 1551 | A16.20.039.001 | Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий | 58000 | Метропластика с использованием видеоэндоскопических технологий |
| 1514 | A16.20.035 | Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая | 41000 | Консервативная миомэктомия лапаротомия |
| 1508 | A16.20.001.004 | Операция на придатках матки | 41000 | Операция на придатках матки |
| 1524 | A16.20.007.001 | Операция Эммета (пластика ш/м) | 31000 | Операция эммета (пластика ш/м) |
| 1510 | A16.20.083.001 | Передне-задняя кольпоррафия с леваторопластикой | 28000 | Передне-задняя кольпоррафия с леваторопластикой |
| 1509 | A16.20.083.006 | Передняя кольпоррафия | 18000 | Передняя кольпоррафия |
| 1541 | A16.20.027.003 | Пластика прямокишечно-влагалищного свища | 68000 | Пластика прямокишечно-влагалищного свища |
| 1554 | A16.20.014.003 | Предоперационное обследование на гистерорезектоскопию, гистероскопию, раздельное выскабливание полости матки и цервикального канала | 11750 | Предоперационное обследование на гистерорезектоскопию, гистероскопию, раздельное выскабливание полости матки и цервикального канала |
| 1555 | A16.20.014.003 | Предоперационное обследование на оперативное вмешательство на органах малого таза | 30800 | Предоперационное обследование на оперативное вмешательство на органах малого таза |
| 1556 | A16.20.014.003 | Предоперационное обследование на оперативные вмешательства трансвагинальным доступом | 30800 | Предоперационное обследование на оперативные вмешательства трансвагинальным доступом |
| 1549 | A16.20.081.001 | Промонтопексия с использованием видеоэндоскопических технологий | 67000 | Лапароскопическая промонтопексия с использованием импланта (без стоимости импланта) |
| 1504 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 11000 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала |
| 1558 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с профилактикой спаечного процесса в полости матки | 20800 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала с профилактикой спаечного процесса в полости матки |
| 1529 | A16.20.042.001 | Слинговые операции при недержании мочи | 68000 | Слинговые операции при недержании мочи |
| 1506 | A16.20.010 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая | 31000 | Ампутация матки |
| 1537 | A16.20.010.003 | Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 62000 | Ампутация матки с лапароскопической ассистенцией |
| 1507 | A16.20.011 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая | 38000 | Экстирпация матки |
| 1548 | A16.20.011.003 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий | 74000 | Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапароскопическая с использованием видеоэндоскопических технологий |
| 1534 | A16.20.012.004 | Трансвагинальная экстирпация матки по поводу выпадения матки в сочетании с миомой матки | 51000 | Трансвагинальная экстирпация матки по поводу выпадения матки с миомой матки |
| 1535 | A16.20.012.005 | Трансвагинальная экстирпация матки при элонгации шейки матки и опущении стенок влагалища | 51000 | Трансвагинальная экстирпация матки при элангации шейки матки и опущении стенок влагалища |
| 1536 | A16.20.012.007 | Трансвагинальная экстирпация матки с лапароскопической ассистенцией с применением синтетических материалов | 59000 | Трансвагинальная экстирпация матки с лапароскопической ассистенцией с применением синтетических материалов (без стоимости сетчатого импланта) |
| 1553 | A16.20.014.003 | Транслюминальная эндоскопическая хирургия через естественное отверствие- влагалище vNOTES | 155000 | Транслюминальная эндоскопическая хирургия через естественное отверствие- влагалище vNOTES |
| 1519 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 3000 | Удаление внутриматочной спирали |
| 1512 | A16.20.069.001 | Удаление кисты бартолиневой железы | 16000 | Удаление кисты бартолиневой железы |
| 1561 | A16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 28000 | Удаление новообразования влагалища |
| 1560 | A16.20.096 | Удаление новообразования вульвы | 28000 | Удаление новообразования вульвы |
| 1531 | A16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 28000 | Удаление новообразования малой половой губы |
| 1543 | A11.20.014.001 | Установка внутриматочной системы "Мирена" | 3000 | Установка внутриматочной системы "Мирена" |
| 1522 | A16.20.068 | Феминизирующая пластика наружных гениталий | 23000 | Интимная гинекология (пластика половых губ) |
| 1527 | A16.20.063 | Экстирпация культи шейки матки | 55000 | Экстирпация культи шейки матки |
Гормоны
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 599 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 630 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
| 605 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 750 | Кортизол |
| 604 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 810 | Тестостерон |
| 596 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 520 | Трийодтиронин (Т3) |
| 603 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 700 | Эстрадиол |
| 602 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 630 | Прогестерон |
| 601 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 500 | Пролактин |
| 597 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 520 | Тироксин свободный (Т4) |
| 595 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| 600 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
| 598 | A12.06.045 | Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 770 | Антитела к тиреопероксидазе (Анти- ТПО) |
Грыжесечение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 5681 | A16.16.064 | Гастрошунтирование | 240000 | Гастрошунтирование |
| 5682 | A16.16.064.001 | Гастрошунтирование лапароскопическое | 240000 | Гастрошунтирование лапароскопическое |
| 1306 | A16.30.028.001.002 | Грыжесечение: послеоперационная вентральная грыжа с имплантом | 35000 | Грыжесечение: послеоперационная вентральная грыжа с имплантом |
| 5680 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 59500 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) |
| 1307 | A16.30.001 A16.30.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной /пупочной грыжи | 22500 | Паховая грыжа, пупочная грыжа |
| 5685 | A16.30.001., A16.30.002 | Оперативное лечение пахово-бедренной /пупочной грыжи с имплантом | 42500 | Оперативное лечение пахово-бедренной /пупочной грыжи с имплантом |
| 5684 | A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной /пупочной грыжи с имплантом лапароскопическое (TAPP, TEP) | 49500 | Оперативное лечение пахово-бедренной /пупочной грыжи с имплантом лапароскопическое (TAPP, TEP) |
| 5686 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 1 категории | 55900 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 1 категории |
| 5687 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 2 категории | 65900 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 2 категории |
| 5688 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 3 категории | 69500 | Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 3 категории |
| 1359 | A16.30.004.012 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 38200 | Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов |
| 5683 | A16.16.065.001 | Операция Sadi | 240000 | Операция Sadi |
| 1308 | A16.30.028.001.001 | Рецидивная грыжа или с эксплантантом | 38000 | Рецидивная грыжа или с эксплантантом |
| 5689 | A16.30.028.001.001 | Рецидивная грыжа с имплантом | 38000 | Рецидивная грыжа с имплантом |
Д
Диагностика бактериальных инфекций
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6093 | B03.002.003.006 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (Антитела к SARS-CoV-2 IgG, количественное определение) | 550 | Оценка гуморального иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию, вызванную вирусом SARS-CoV-2, а также для определения уровня поствакцинального иммунитета, сформированного на S-белок |
| 6086 | B03.002.003.002 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (ИФА (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 540 | ИФА (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
| 6087 | B03.002.003.003 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (ИФА (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 540 | ИФА (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
| 6088 | B03.002.003.004 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (Экспресс исследование (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 700 | Экспресс исследование (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
| 6091 | B03.002.003.005 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (Экспресс исследование (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 840 | Экспресс исследование (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
| 619 | A26.06.058 | Определение антигена к микоплазме человеческой (Mycoplasma hominis) (соскобы эпителиальных клеток) в крови | 440 | Видоспецифические Ig А/G к Mycoplasma hominis (микоплазмоз) |
| 616 | A26.06.018 | Определение антител к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 440 | Видоспецифические Ig М/G к Chlamydia trachomatis (урогенитальный хламидиоз) |
| 620 | A26.06.072 | Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме в крови | 440 | Видоспецифические Ig A/G к Ureaplasma urealyticum (уреаплазмоз) |
| 617 | A26.06.016 | Определение антител классов A, M, G (IgA, IgM, IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови | 440 | Видоспецифические Ig М/G к Chlamydia pneumoniae (хламидийные пневмонии, бронхиты) |
| 618 | A26.06.057 | Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 440 | Видоспецифические Ig М/G к Mycoplasma pneumoniae (микоплазменные пневмонии, бронхиты) |
| 6092 | A26.08.027.001.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носа методом ПЦР с выдачей результата на английском языке с применением QR кода | 1100 | ПЦР на коронавирус (SARS-CoV-2) с выдачей результата на английском языке с применением QR кода |
| 6085 | A26.08.027.001 | Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР | 1000 | ПЦР на коронавирус (SARS-CoV-2) |
| 6095 | A26.08.027.004.003 | Экспресс-исследование антигена коронавируса (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки иммунохроматографическим методом | 500 | Экспресс-исследование антигена коронавируса (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки иммунохроматографическим методом |
Диагностика сахарного диабета
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 614 | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1260 | Иммуноферментные исследования in vitro для определения С-пептида |
| 615 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 880 | Иммуноферментные исследования in vitro для определения инсулина |
Дневной стационар медицинской реабилитации
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 5031 | A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 500 | Прессотерапия (лимфодренаж) руки (до 40 минут) |
| 5033 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 1500 | Лазерно-вакуумный массаж на аппарате "Лазмик" |
| 5057 | A11.12.003.006 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (в условиях дневного стационара) | 750 | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
| 5056 | A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (в условиях дневного стационара) | 350 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
| 5028 | A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1000 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS) |
| 5029 | A22.04.003 | Воздействие лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1000 | Высокоинтенсивная лазеротерапия (HILT) |
| 5059 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 390 | Магнитотерапия |
| 5025 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 490 | Лазеротерапия |
| 5026 | A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 2000 | Контактная диатермия (TR-терапия) |
| 5024 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 390 | Амплипульсотерапия (СМТ) |
| 5061 | A17.30.035.001.004 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с индивидуальными накожными электродами | 500 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с индивидуальными накожными электродами (поверхностный электрод или зонд приобретается отдельно) |
| 5036 | A17.30.035.001.003 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием анального зонда | 14990 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием анального зонда |
| 5037 | A17.30.035.001.004 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием вагинального зонда | 12990 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием вагинального зонда |
| 5035 | A17.30.035.001.002 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием поверхностных электродов для электростимуляции | 9900 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием поверхностных электродов для электростимуляции |
| 5010 | A19.03.002.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата | 1000 | ЛФК в малой группе |
| 5011 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 2500 | Индивидуальное занятие с инструктором-методистом ЛФК 45 мин (одно занятие) |
| 5017 | A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 1000 | Лечебная физкультура в сопровождении инструктора-методиста по ЛФК по назначению врача с использованием аппаратов и тренажеров |
| 5007 | A21.03.004 | Мануальная терапия при заболеваниях костной системы | 4000 | Мануальная терапия ( длительность 60 минут) |
| 5045 | A21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский | 300 | Массаж головы |
| 5047 | A21.01.002 | Массаж лица медицинский | 300 | Массаж мышц лица |
| 5046 | A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский | 600 | Массаж мышц брюшной стенки |
| 5020 | A15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 500 | Кинезиотейпирование (малая зона) (со своим тейпом) |
| 5058 | A11.12.003.001.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (в условиях дневного стационара) | 1000 | Внутривенные капельные инфузии |
| 5001 | B01.022.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача физической и реабилитационной медицины | 2500 | Прием врача ФРМ и подбор комплекса лечебной физкультуры |
| 5002 | В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 2500 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный |
| 5003 | В01.070.010 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 3000 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный |
| 5005 | B05.053.001 | Стоимость одного дня лечения в дневном стационаре медицинской реабилитации пациента с заболеванием мочевыделительной системы | 4000 | Стоимость одного пациенто-дня лечения дневного стационара |
| 5006 | B05.040.001 | Стоимость одного дня лечения в дневном стационаре медицинской реабилитации пациента с системными поражениями соединительной ткани, воспалительными артропатиями,спондилопатиями | 4000 | Стоимость одного пациенто-дня лечения дневного стационара |
| 5004 | B05.050.003 | Стоимость одного дня лечения в дневном стационаре медицинской реабилитации пациента, перенесшего травму опорно-двигательной системы | 4000 | Стоимость одного пациенто-дня лечения дневного стационара |
| 5038 | A20.30.037 | Сухая иммерсия | 1000 | Водно-иммерсионный комплекс "Медсим" |
| 5027 | A17.23.004.001 | Транскраниальная магнитная стимуляция | 1500 | ТКМС |
| 5030 | A22.30.015 | Ударно-волновая терапия | 1000 | УВТ |
| 5060 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 490 | Фонофорез |
| 5014 | A19.30.012 | Упражнения лечебной физкультуры с использованием подвесных систем | 3000 | Индивидуальное занятие по кинезиотерапии с использованием подвесной системы «Экзарта» 30 минут (одно занятие) |
Доврачебный кабинет
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 935 | A11.01.009.001 | Взятие перианального соскоба | 200 | Взятие перианального соскоба |
| 879 | A26.19.093.001 | Забор кала на кишечную палочку | 200 | Забор кала на кишечную палочку |
| 883 | A08.20.011.001 | Морфологическое исследование препарата тканей шейки матки | 350 | 3абор на биопсию |
| 882 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 350 | 3абор мазка в смотровом кабинете |
| 880 | A11.08.010 | Получение материала из верхних дыхательных путей | 200 | Забор мазка из зева и носа |
| 881 | A11.25.001 | Сбор паразитов или микроорганизмов из уха | 200 | Забор материала из уха |
Дополнительные услуги
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 3414 | V01.01.010 | Выдача термопленки | 600 | Выдача термопленки |
| 9025 | V01.01.011 | Дополнительная запись результатов исследования на DVDR- | 400 | Дополнительная запись результатов исследования на DVDR- |
