Б
Бактериологические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6013 | A26.19.008.003 | Бактериологическое исследование кала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (Исследование кала на энтеропатогенные эшерихии) | 230 | Исследование кала на энтеропатогенные эшерихии |
| 6010 | A26.08.005.003 | Исследование биологического материала со слизистой зева, носа на стафилококки, возбудители дифтерии, коклюша и паракоклюша на масс-спектрометре Vitek MS | 200 | Исследование биологического материала со слизистой зева, носа на стафилококки, возбудители дифтерии, коклюша и паракоклюша на масс-спектрометре Vitek MS |
| 6014 | A26.05.016 | Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) | 1000 | Качественный и количественный посев кала на микрофлору |
Биохимические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 532 | A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 532 | A09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 532 | A09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 532 | A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 380 | Общая биохимия (общий белок, билирубин, мочевина, глюкоза) |
| 7068 | A09.05.076 | Исследование уровня ферритина в крови | 800 | Исследование уровня ферритина в крови |
| 6090 | A09.05.211.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в крови иммунохимическим методом | 3000 | Определение наркотических средств и психотропных веществ методом МСД (синтетические каннабиоиды) |
| 6089 | A09.28.055.001 | Количественное определение одной группы психоактивных веществ, в том числе наркотических средств и психотропных веществ, их метаболитов в моче иммунохимическим методом | 2000 | Определение наркотических средств и психотропных веществ методом МСД (скрининг) |
В
Витамины
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6101 | A09.05.235 | Исследования уровня 25-ОН витамина Д в крови | 1600 | Исследования уровня 25-ОН витамина Д в крови |
Г
Гематологические исследования крови
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 705 | A12.05.008.001 | Антиэритроцитарные антитела в непрямой пробе Кумбса (гелевой методикой) | 650 | Антиэритроцитарные антитела в непрямой пробе Кумбса (гелевой методикой) |
| 6097 | B03.016.011 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 1100 | Исследование кислотно-основного состояния и газов крови |
| 504 | B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 70 | Время свертываемости крови |
| 501 | A12.05.001 | Исследование скорости оседания эритроцитов | 300 | Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (гемоглобин,эритроциты, лейкоциты, тромбоциты) СОЭ |
| 505 | A08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 120 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови |
Гинеколог
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 904 | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 2500 | Взятие аспирата из полости матки |
| 871 | A11.20.014.002 | Введение внутриматочной спирали (в амбулаторных условиях) | 2800 | Введение внутриматочной спирали (в амбулаторных условиях) |
| 868 | A11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 1000 | Обработка шейки матки раствором солковагина |
| 869 | A03.20.001 | Кольпоскопия | 700 | Кольпоскопия цифровая |
| 867 | B01.001.001.001 | Консультация врача гинеколога с доп.мед.обслуживанием (проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) | 1200 | Консультация врача гинеколога с доп.мед.обслуживанием (проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) |
Гинекологическое отделение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1516 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3500 | Введение внутриматочной спирали |
| 1523 | A16.20.012 | Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 51000 | Влагалищная экстирпация матки |
| 1528 | A16.20.063.001 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 67000 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий |
| 1513 | A16.20.020.001 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 18000 | Вскрытие абсцесса бартолиневой железы |
| 1547 | A16.20.098.001 | Гименопластика | 23000 | Гименопластика |
| 1526 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия | 21700 | Гистерорезектоскопия |
| 1557 | A03.20.003.001 | Гистерорезектоскопия с профилактикой спаечного процесса в полости матки | 31500 | Гистерорезектоскопия с профилактикой спаечного процесса в полости матки |
| 1517 | A06.20.001 | Гистеросальпингография | 17000 | Гистеросальпингография |
| 1505 | A03.20.003 | Гистероскопия | 16700 | Гистероскопия |
| 1552 | A16.30.036.001 | Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий | 47000 | Иссечение очагов эндометриоза с использованием видеоэндоскопических технологий |
| 1542 | A16.20.027.001 | Иссечение пузырно-влагалищного свища | 61000 | Пластика пузырно-влагалищного свища |
| 1545 | A16.01.023.007 | Иссечение рубцов кожи (Наложение косметического шва) | 38000 | Наложение косметического шва |
| 1559 | A16.20.083 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (задняя пластика) | 25000 | Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (задняя пластика) |
| 1538 | A16.20.083.002 | Кольпоэктомия с реконструкцией тазового дна по поводу рецидива выпадения культи влагалища | 48000 | Кольпоэктомия с реконструкцией тазового дна по поводу рецидива выпадения культи влагалища |
| 1515 | A16.20.035.001.001 | Консервативная миомэктомия лапароскопия | 54000 | Консервативная миомэктомия лапароскопия |
| 1520 | B01.001.001.001 | Консультация врача гинеколога с доп.мед.обслуживанием (кольпоскопия, проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) | 1030 | Консультация врача гинеколога с дополнительным мед.обслуживанием (кольпоскопия, проба Шилера, мазок на АТК и на степень чистоты) |
| 1544 | A16.20.010.004 | Лапароскопическая ампутация матки | 54000 | Лапароскопическая ампутация матки |
| 1511 | A16.20.041.001.001 | Лапароскопическая стерилизация | 27000 | Лапароскопическая стерилизация |
| 1562 | A16.20.059.001 | Лапароскопический серкляж | 50000 | Лапароскопический серкляж |
| 1546 | A16.30.034.001.002 | Лапароскопия (Оперативное вмешательство на органах малого таза с интерооперационной профилактикой спаечного процесса противоспаечными препаратами) | 57000 | Оперативное вмешательство на органах малого таза с интерооперационной профилактикой спаечного процесса противоспаечными препаратами |
| 1518 | A16.20.038.002 | Лечебно-диагностическая хромотубация | 31000 | Лечебно-диагностическая хромотубация |
| 1532 | S02.02.001 | Лечение в одноместной палате № 301,302 | 1800 | Лечение в одноместной палате № 301,302 |
| 1533 | S02.02.002 | Лечение в трехместной палате № 305 | 1200 | Лечение в трехместной палате № 305 |
Гормоны
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 599 | A09.05.131 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 630 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
| 605 | A09.05.135 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 750 | Кортизол |
| 604 | A09.05.078 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 810 | Тестостерон |
| 596 | A09.05.060 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 520 | Трийодтиронин (Т3) |
| 603 | A09.05.154 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 700 | Эстрадиол |
| 602 | A09.05.153 | Исследование уровня прогестерона в крови | 630 | Прогестерон |
| 601 | A09.05.087 | Исследование уровня пролактина в крови | 500 | Пролактин |
| 597 | A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 520 | Тироксин свободный (Т4) |
| 595 | A09.05.065 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 500 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| 600 | A09.05.132 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 500 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
Грыжесечение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 5681 | A16.16.064 | Гастрошунтирование | 240000 | Гастрошунтирование |
| 5682 | A16.16.064.001 | Гастрошунтирование лапароскопическое | 240000 | Гастрошунтирование лапароскопическое |
| 1306 | A16.30.028.001.002 | Грыжесечение: послеоперационная вентральная грыжа с имплантом | 35000 | Грыжесечение: послеоперационная вентральная грыжа с имплантом |
| 5680 | A16.30.008 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 59500 | Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) |
Д
Диагностика бактериальных инфекций
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6093 | B03.002.003.006 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (Антитела к SARS-CoV-2 IgG, количественное определение) | 550 | Оценка гуморального иммунного ответа на текущую или перенесенную инфекцию, вызванную вирусом SARS-CoV-2, а также для определения уровня поствакцинального иммунитета, сформированного на S-белок |
| 6086 | B03.002.003.002 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (ИФА (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 540 | ИФА (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
| 6087 | B03.002.003.003 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (ИФА (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 540 | ИФА (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
| 6088 | B03.002.003.004 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (Экспресс исследование (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 700 | Экспресс исследование (IgG к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
| 6091 | B03.002.003.005 | Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците (Экспресс исследование (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2)) | 840 | Экспресс исследование (IgМ к коронавирусу (SARS-CoV-2) |
Диагностика сахарного диабета
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 614 | A09.05.205 | Исследование уровня C-пептида в крови | 1260 | Иммуноферментные исследования in vitro для определения С-пептида |
| 615 | A09.05.056 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 880 | Иммуноферментные исследования in vitro для определения инсулина |
Дневной стационар медицинской реабилитации
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 5031 | A17.30.009 | Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 500 | Прессотерапия (лимфодренаж) руки (до 40 минут) |
| 5033 | A21.01.007 | Вакуумный массаж кожи | 1500 | Лазерно-вакуумный массаж на аппарате "Лазмик" |
| 5057 | A11.12.003.006 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (в условиях дневного стационара) | 750 | Внутривенное введение лекарственных препаратов |
| 5056 | A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (в условиях дневного стационара) | 350 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов |
| 5028 | A17.30.029 | Воздействие высокоинтенсивным импульсным магнитным полем | 1000 | Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS) |
| 5029 | A22.04.003 | Воздействие лазерным излучением при заболеваниях суставов | 1000 | Высокоинтенсивная лазеротерапия (HILT) |
| 5059 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 390 | Магнитотерапия |
| 5025 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 490 | Лазеротерапия |
| 5026 | A17.30.020 | Воздействие сверхвысокочастотным электромагнитным полем | 2000 | Контактная диатермия (TR-терапия) |
| 5024 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 390 | Амплипульсотерапия (СМТ) |
| 5061 | A17.30.035.001.004 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с индивидуальными накожными электродами | 500 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с индивидуальными накожными электродами (поверхностный электрод или зонд приобретается отдельно) |
| 5036 | A17.30.035.001.003 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием анального зонда | 14990 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием анального зонда |
| 5037 | A17.30.035.001.004 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием вагинального зонда | 12990 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием вагинального зонда |
| 5035 | A17.30.035.001.002 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием поверхностных электродов для электростимуляции | 9900 | Восстановление мышц тазового дна на аппарате Urostim в сопровождении специалиста с использованием поверхностных электродов для электростимуляции |
| 5010 | A19.03.002.002.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата | 1000 | ЛФК в малой группе |
| 5011 | A19.04.001.001 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 2500 | Индивидуальное занятие с инструктором-методистом ЛФК 45 мин (одно занятие) |
| 5017 | A19.04.001.023 | Лечебная физкультура с использованием аппаратов и тренажеров при заболеваниях и травмах суставов | 1000 | Лечебная физкультура в сопровождении инструктора-методиста по ЛФК по назначению врача с использованием аппаратов и тренажеров |
Доврачебный кабинет
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 935 | A11.01.009.001 | Взятие перианального соскоба | 200 | Взятие перианального соскоба |
| 879 | A26.19.093.001 | Забор кала на кишечную палочку | 200 | Забор кала на кишечную палочку |
Дополнительные услуги
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 3414 | V01.01.010 | Выдача термопленки | 600 | Выдача термопленки |
| 9025 | V01.01.011 | Дополнительная запись результатов исследования на DVDR- | 400 | Дополнительная запись результатов исследования на DVDR- |
| 9032 | A06.12.050.002 | Дополнительные исследования с контрастом 100 мл. (1 область) | 5500 | Дополнительные исследования с контрастом 100 мл. (1 область) |
| 9031 | A06.12.050.001 | Дополнительные исследования с контрастом 50 мл. (1 область) | 3500 | Дополнительные исследования с контрастом 50 мл. (1 область) |
| 3415 | V01.01.011 | Запись результатов исследования на DVD-R | 400 | Запись результатов исследования на DVD-R |
| 3313 | A06.12.050.002 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (Дополнительные исследования с контрастом 100мл. (1 область)) | 5500 | Дополнительные исследования с контрастом 100мл. (1 область) |
| 3312 | A06.12.050.001 | Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области (Дополнительные исследования с контрастом 50мл. (1 область)) | 3500 | Дополнительные исследования с контрастом 50мл. (1 область) |
| 994 | A19.04.001.002 | Лечебная физкультура (ЛФК) с профилактической целью | 300 | Лечебная физкультура (ЛФК) с профилактической целью |
И
Иммунологические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 6022 | A12.06.005 | Исследование макрофагальной активности | 100 | Фагоцитоз |
| 577 | A09.05.054 | Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 550 | Иммуноглобулины А,М,G |
| 682 | A09.05.209 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1200 | Прокальцитонин |
| 578 | A09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 150 | С-реактивный белок |
| 576 | A09.05.054.001 | Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина Е в крови | 440 | Иммуноглобулин Е ( Ig E) |
| 6023 | A09.05.074 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | 80 | ЦИК (цикрулирующие иммунные комплексы) |
Исследования на аппарате денситометр рентгеновский костный полноформатный Prodigy
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 3411 | A06.18.001.001 | Ирригоскопия с ирригографией с наличием кишечной стомы | 4500 | Ирригоскопия с ирригографией с наличием кишечной стомы |
К
Кардиологическое отделение
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1026 | S02.03.007 | Комплексное обследование "Здоровое сердце" | 40000 | Комплексное обследование "Здоровое сердце" |
| 1002 | S02.03.003 | Лечение в двухместной палате № 802 | 2000 | Лечение в двухместной палате № 802 |
| 1003 | S02.03.004 | Лечение в двухместной палате № 812 | 2000 | Лечение в двухместной палате № 812 |
| 1025 | S02.03.007 | Лечение в двухместной палате № 902 | 3500 | Лечение в двухместной палате № 902 |
| 1023 | S02.03.001 | Лечение в двухместной палате № 907, 908, 909 | 1500 | Лечение в двухместной палате № 907, 908, 909 |
| 1020 | S02.03.006 | Лечение в двухместной палате № 910 | 3500 | Лечение в двухместной палате № 910 |
| 1024 | S02.03.002 | Лечение в одноместной палате № 801, 813, 901, 911 | 2500 | Лечение в одноместной палате № 801, 813, 901, 911 |
Кардиохирургическое отделение с палатой реанимации и интенсивной терапии
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 1605 | A16.12.038.010.001 | Аортобифеморальное шунтирование | 39900 | Аортобифеморальное шунтирование (без стоимости протеза) |
| 1607 | A16.12.038.006 | Бедренно-подколенное шунтирование | 29900 | Бедренно-подколенное шунтирование (без стоимости протеза) |
| 1608 | A16.01.013.001 | Иссечение гемангиомы (до 5 кв.см) | 7000 | Иссечение гемангиомы (до 5 кв.см) |
| 1609 | A16.01.013.002 | Иссечение гемангиомы (свыше 5 кв.см) | 12000 | Иссечение гемангиомы (свыше 5 кв.см) |
| 1623 | A16.12.004.001.001 | Коронарное шунтирование в условиях искусственного кровообращения (2 дня в ОАР) | 242000 | Аорто-коронарное шунтирование (АКШ) в условиях ИК (2 дня в ОАР) |
Коагулологические исследования
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 583 | A12.05.039 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 583 | A09.05.051 | Исследование уровня продуктов паракоагуляции в крови | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 583 | A09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 950 | Коагулограмма (ПВ+МНО, фибриноген по Клауссу, тромбиновое время, АЧТВ, РФМК) |
| 591 | B03.040.001 | Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки | 500 | Волчаночный антикоагулянт |
Комбинированная уретроцистография
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 3319 | A06.28.012 | Антеградная пиелоуретерография | 1800 | Антеградная пиелоуретерография |
| 3314 | V01.01.005 | Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования, снимок) в день проведения исследования | 500 | Выдача дубликата результатов исследования (протокол исследования, снимок) в день проведения исследования |
| 3315 | V01.01.006 | Дополнительная запись результатов исследования на CD | 300 | Дополнительная запись результатов исследования на CD |
Консультации
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 968 | A04.12.018 | Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен | 5500 | Комплексное обследование "Сердце для жизни" (расширенное) |
| 974 | B01.027.001.001 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий | 1300 | Консультация врача-онколога с применением телемедицинских технологий |
| 972 | D05.02.001 | Консультация врачей-специалистов с применением телемедицинских технологий, кроме консультации врача-эндокринолога, врача-онколога | 1000 | Консультация врачей-специалистов с применением телемедицинских технологий, кроме консультации врача-эндокринолога, врача-онколога |
Л
Лаборатория радионуклидной диагностики
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 9034 | A07.28.004 | Ангионефросцинтиграфия | 2700 | Сцинтиграфия почек и мочевыделительной системы с определением скорости клубочковой фильтрации и ангиографией |
| 9050 | A07.14.002.001 | Гепатобилисцинтиграфия | 2000 | Гепатобилисцинтиграфия |
| 9062 | A06.21.005 | Кавернозография | 5000 | Кавернозография |
| 9005 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3000 | КТ височной кости |
| 9004 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3000 | КТ глазниц |
| 9001 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3000 | КТ головного мозга |
| 9008 | A06.08.007.005 | Компьютерная томография гортани | 3000 | КТ гортани |
| 9026 | A06.30.007.002 | Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 | КТ ОГК+ОБП+ОЗП с внутривенным болюсным контрастированием (КТ органов грудной клетки (легких) + органов брюшной полости (живота) + органов забрюшинного пространства) |
| 9016 | A06.03.062 | Компьютерная томография кости | 3000 | КТ костей таза |
| 9002 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 2500 | КТ лица (костей лицевого скелета) |
| 9019 | A06.01.001 | Компьютерная томография мягких тканей | 3500 | КТ мягких тканей (одна область) |
| 9023 | A06.30.010 | Компьютерная томография надпочечников | 2000 | КТ надпочечников |
| 9027 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 | КТ ОБП+ОЗП+ОМТ с внутривенным болюсным контрастированием (КТ органов брюшной полости (живота) + забрюшинного пространства (почек) + малого таза) |
| 9026 | A06.30.005.003 | Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 | КТ ОГК+ОБП+ОЗП с внутривенным болюсным контрастированием (КТ органов грудной клетки (легких) + органов брюшной полости (живота) + органов забрюшинного пространства) |
| 9009 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3500 | КТ органов грудной полости |
| 9026 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 13000 | КТ ОГК+ОБП+ОЗП с внутривенным болюсным контрастированием (КТ органов грудной клетки (легких) + органов брюшной полости (живота) + органов забрюшинного пространства) |
| 9014 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3500 | КТ органов малого таза |
| 9014 | A06.21.003 | Компьютерная томография органов таза у мужчин | 3500 | КТ органов малого таза |
| 9011 | A06.16.002.003 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием (с описаниемприлежащих органов и систем, отсроченные фазы) | 3000 | КТ органов грудной клетки и пищевода с пероральным контрастированием (с описаниемприлежащих органов и систем, отсроченные фазы) |
| 9010 | A06.16.002.002 | Компьютерная томография пищевода с пероральным контрастированием (только пищевод) | 2500 | КТ пищевода с пероральным контрастированием (только пищевод) |
| 9015 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3000 | КТ позвоночника (один отдел) - шейный, грудной, пояснично-крестцовый, крестец+копчик |
| 9013 | A06.28.009 | Компьютерная томография почек и надпочечников | 3000 | КТ почек и надпочечников |
| 9006 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3000 | КТ околоносовых пазух |
| 9017 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3000 | КТ двух суставов (лучезапястные, локтевые, плечевые, тазобедренные, коленные, голеностопные) |
| 9047 | A06.18.004.002 | Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием | 5000 | Компьютерная томография толстой кишки с ретроградным контрастированием |
| 9007 | A06.03.012 | Компьютерная томография шеи | 3000 | КТ мягких тканей шеи |
Лапароскопические операции
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 2605 | A03.14.001 | Диагностическая лапароскопия | 35200 | Лапароскопия диагностическая |
| 2592 | A16.28.071.001 | Иссечение кисты почки лапароскопическое | 80000 | Лапароскопическое иссечение кисты почки |
| 2590 | A16.28.045.002.001 | Лапароскопическая лимфаденэктомия | 50470 | Лапароскопическая лимфаденэктомия |
| 2591 | A16.28.071.001.001 | Лапароскопическая марсупиализация кисты почки | 66670 | Лапароскопическая марсупиализация кисты почки |
| 2593 | A16.28.006.003 | Лапароскопическая нефропексия | 128660 | Лапароскопическая нефропексия |
| 2595 | A16.28.004.001.005 | Лапароскопическая нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря | 140000 | Лапароскопическая нефруретерэктомия с резекцией мочевого пузыря |
| 2606 | A16.28.081.001 | Лапароскопическая операция Боари | 128660 | Лапароскопическая операция Боари |
| 2597 | A16.28.074.001.001 | Лапароскопическая пиелолитотомия | 85000 | Лапароскопическая пиелолитотомия |
| 2598 | A16.28.007.003 | Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента | 128660 | Лапароскопическая пластика лоханочно-мочеточникового сегмента |
| 2602 | A16.28.045.002.004 | Лапароскопическая уретеропиелолитотомия | 70000 | Лапароскопическая уретеропиелолитотомия |
| 2603 | A16.28.045.002.002 | Лапароскопическое клипирование яичковой вены | 50470 | Лапароскопическое клипирование яичковой вены |
| 2604 | A16.28.045.002.003 | Лапароскопическое низведение яичка | 50470 | Лапароскопическое низведение яичка |
М
Магнитно-резонансная томография (МРТ) на аппарате OPTIMA MR360GE 1,5Tl
| Код услуги | Код медицинской услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | Описание |
|---|---|---|---|---|
| 3370 | A05.12.006.003 | Дополнительные исследования с контрастом "Гадовист" (1 область) | 5000 | Дополнительные исследования с контрастом "Гадовист" (1 область) |
| 3371 | A05.12.006.004 | Дополнительные исследования с контрастом "Примавист" (1 область) | 10000 | Дополнительные исследования с контрастом "Примавист" (1 область) |
| 3332 | A05.12.006 | Магнитно-резонансная ангиография с контрастированием (одна область) | 5000 | МРТ ангиография с в/в введением контрастного препарата (исследование одной области) кроме поименованных |
| 367 | A05.12.004 | Магнитно-резонансная артериография (одна область) | 4200 | МРТ шеи + МР ангиография артерий шеи неконтрастная + 3D обработка результатов |
| 3322 | A05.12.005 | Магнитно-резонансная венография (одна область) | 4000 | МРТ головного мозга +МР венограмма венозных синусов головного мозга неконтрастная + 3D реконструкция |
| 3347 | A05.23.009.004 | Магнитно-резонансная диффузия головного мозга | 5100 | МР трактография |
| 3416 | A05.12.004 | Магнитно-резонансная томография артериография | 7000 | МРТ головного мозга стандартная + МР-артериография + МР-венография без внутривенного введения контрастных средств |
| 3416 | A05.12.005 | Магнитно-резонансная томография венография (синусы) без контрастирования | 7000 | МРТ головного мозга стандартная + МР-артериография + МР-венография без внутривенного введения контрастных средств |
| 364 | A05.26.008 | Магнитно-резонансная томография глазницы | 3500 | МРТ головного мозга и глазниц |
| 361 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3000 | МРТ головного мозга |
| 3416 | A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга стандартная | 7000 | МРТ головного мозга стандартная + МР-артериография + МР-венография без внутривенного введения контрастных средств |
| 3347 | A05.23.009.006 | Магнитно-резонансная томография головного мозга топометрическая | 5100 | МР трактография |
| 3333 | A05.08.002 | Магнитно-резонансная томография гортаноглотки | 3000 | МРТ гортаноглотки |
| 370 | A05.03.001 | Магнитно-резонансная томография костной ткани (одна область) | 3000 | МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника + копчика |
| 3320 | A05.01.002 | Магнитно-резонансная томография мягких тканей | 4500 | МРТ височно-нижнечелюстного сустава |
| 365 | A05.08.001 | Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3000 | МРТ околоносовых пазух |
| 3328 | A05.14.001 | Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 3600 | МРТ органов брюшной полости |
| 3350 | A05.30.006 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки | 4500 | Маммография (импланты) |
| 3351 | A05.30.006.001 | Магнитно-резонансная томография органов грудной клетки с внутривенным контрастированием | 9000 | Маммография с динамическим контрастированием (включая контрастный препарат) |
| 371 | A05.30.004 | Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 3400 | МРТ малого таза (женский, мужской) |
